- 非IC关键词
深圳市广辉电子有限公司
- 卖家积分:营业执照:未审核经营模式:所在地区:广东 深圳企业网站:
http://www.liveic.cn
收藏本公司 人气:4080338
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:
- 会员年限:17年
- 阿库IM:
- 地址:深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
- 传真:0755-82534577
- E-mail:659974144@qq.com
产品分类
集成电路(IC)(5)
电源IC(217)
半导体存储器(20)
二极管(146)
三极管(109)
场效应管MOSFET(205)
可控硅IGBT(58)
单片机(14)
电容器(132)
电阻器(67)
电感器(113)
电位器(75)
电源/稳压器(260)
石英晶体器件(15)
声表面器件(28)
连接器/接插件(93)
开关(255)
传感器(559)
保险丝(50)
普通电池/蓄电池/动力电池(1)
变压器(333)
变送器(4)
继电器(1212)
逆变器(3)
放大器(97)
电声元件(32)
天线(2)
光电子/光纤/激光(88)
LED(10)
PLC/可编程控制器(1)
编码器(1)
安防监控器材(3)
IT/电子产品成套件(1)
电子测量仪器(4)
电子产品制造设备(1)
仪器/仪表(67)
五金/工具(5)
其他未分类(506)
您的当前位置:深圳市广辉电子有限公司 > 元器件产品
相关产品
产品信息
序号 | 型号 | 像敏单元数 | 像元尺寸(μm) | 中心距 (μm) | 典型感度(V/lx.S) | 动态范围 | 驱动方式 | 工作频率(MHz) | 生产厂商 |
1 | TCD1001P | 128×1 | 32×32 | 32 | 85 | 500 | 单路 | 6 | TOSHIBA |
2 | ILX521 | 256×1 | 14×14 | 14 | 19.0 | 2666 | 单路 | 2 | SONY |
3 | μPD3575 | 1024×1 | 14×14 | 14 | 14 | 4600 | 单路 | 3 | NEC |
4 | TCD1209D | 2048×1 | 14×14 | 14 | 31 | 2000 | 单路 | 20 | TOSHIBA |
5 | IXL751B | 2048×1 | 14×14 | 14 | 40 | 6000 | 单路 | 5 | SONY |
6 | TCD1200D | 2160×1 | 14×14 | 14 | 45 | 1700 | 双路 | 2 | TOSHIBA |
7 | TCD1206UD | 2160×1 | 14×14 | 14 | 45 | 1700 | 双路 | 2 | TOSHIBA |
8 | TCD1208AP | 2160×1 | 14×14 | 14 | 110 | 750 | 双路 | 2 | TOSHIBA |
9 | ILX505A | 2592×1 | 11×11 | 11 | 21 | 6000 | 单路 | 5 | SONY |
10 | TCD1251D | 2700×1 | 11×11 | 11 | 35 | 3800 | 双路 | 3 | TOSHIBA |
11 | TCD1252AP | 2700×1 | 11×11 | 11 | 62 | 750 | 双路 | 3 | TOSHIBA |
12 | ILX103A | 3000×1 | 7×200 | 7 | 75 | 320 | 双路 | 1 | SONY |
13 | TCD1304AP | 3648×1 | 8×200 | 8 | 160 | 300 | 双路 | 1 | TOSHIBA |
14 | TCD1305P | 3648×1 | 8×64 | 8 | 64 | 300 | 双路 | 1 | TOSHIBA |
15 | μPD3739 | 5000×1 | 7×7 | 7 | 9 | 2143 | 双路 | 40/20 | NEC |
16 | TCD1501D | 5000×1 | 7×7 | 7 | 13 | 3000 | 双路 | 12 | TOSHIBA |
17 | TCD1500C | 5340×1 | 7×7 | 7 | 4.8 | 1500 | 双路 | 8 | TOSHIBA |
18 | TCD1703C | 7500×1 | 7×7 | 7 | 16 | 1660 | 双路 | 20 | TOSHIBA |
19 | TCD1708D | 7450×1 | 4.7×4.7 | 4.7 | 15 | 2600 | 双路 | 15 | TOSHIBA |
20 | TCD1709C | 7500×1 | 7×7 | 7 | 15 | 2500 | 双路 | 25 | TOSHIBA |
21 | ILX508A | 7926×1 | 7×7 | 7 | 10.8 | 5000 | 双路 | 12.5 | SONY |
22 | TCD2252D | 2700×3 | 8×8 | 8 | 7,9,3 | 800 | 双路 | 4 | TOSHIBA |
23 | TCD2301C | 3648×3 | 8×8 | 8 | 1.1,1.4,0.5 | 750 | 双路 | 4 | TOSHIBA |
24 | TCD2557D | 5340×3 | 7×7 | 7 | 9.3,9.9,5.4 | 800 | 双路 | 6 | TOSHIBA |
25 | TCD2561D | 5340×4 | 7×7 | 7 | 9,10.5,5.5,21 | 1000 | 双路 | 10 | TOSHIBA |
26 | TCD2701C | 7500×3 | 9.325×9.325 | 9.325 | 7.2,9.1,4.0 | 800 | 双路 | 20 | TOSHIBA |
27 | TCD2901D | 10550×3 | 4×4 | 4 | 2.5,2.4,1.4 | 1500 | 双路 | 5 | TOSHIBA |
28 | TCD2950D | 21360×3 | 4×2.8 | 4 | 1.4,1.9,1.3 | 750 | 双路 | 10 | TOSHIBA |
29 | ILX550K | 10680×13 | 4×4 | 4 | 2.7,3.3,2.6 | 2500 | 双路 | 5 | SONY |
30 | TCD2953CF | 21360×3 | 4×4 | 4 | 1.5,2.0,1.4 | 480 | 双路 | 10 | TOSHIBA |
1、不同厂家参数测量方式和定义会有不同、请选用时注意 |
2、彩色CCD参数只标出绿色感光线参数、红色和兰色感光线相关参数请参考器件手册 |