- 非IC关键词
深圳市广辉电子有限公司
- 卖家积分:营业执照:未审核经营模式:所在地区:广东 深圳企业网站:
http://www.liveic.cn
收藏本公司 人气:4043984
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:
- 会员年限:17年
- 阿库IM:
- 地址:深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
- 传真:0755-82534577
- E-mail:659974144@qq.com
产品分类
集成电路(IC)(5)
电源IC(217)
半导体存储器(20)
二极管(146)
三极管(109)
场效应管MOSFET(205)
可控硅IGBT(58)
单片机(14)
电容器(132)
电阻器(67)
电感器(113)
电位器(75)
电源/稳压器(260)
石英晶体器件(15)
声表面器件(28)
连接器/接插件(93)
开关(255)
传感器(559)
保险丝(50)
普通电池/蓄电池/动力电池(1)
变压器(333)
变送器(4)
继电器(1212)
逆变器(3)
放大器(97)
电声元件(32)
天线(2)
光电子/光纤/激光(88)
LED(10)
PLC/可编程控制器(1)
编码器(1)
安防监控器材(3)
IT/电子产品成套件(1)
电子测量仪器(4)
电子产品制造设备(1)
仪器/仪表(67)
五金/工具(5)
其他未分类(506)
您的当前位置:深圳市广辉电子有限公司 > 元器件产品
相关产品
产品信息
4.5VA EI38/13.6 4.5W 2*115V/9V 环氧灌封变压器 AS3813-U2-0450-090-S
EI38*13.6 系列灌封变压器,功率3.2W-4.0W,采用全自动绕线,真空灌封。所有材料均有UL,SGS检测,符合欧盟ROHS要求,有CE证书。产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。 EI38*13.6灌封变压器 外观尺寸:长41mm宽35mm高28mm
外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!
外形尺寸(长×宽×高)mm: :41*35*28
PART NO | Primary[V] | Secondary[V] | Current[mA] | Pin | No-Load Voltage[V] | Schematic No |
AS3813-E-0320-060-S | 230v~ | 6 | 534.0 | 1+5/7+9 | 8.2 | 1 |
AS3813-E-0320-090-S | 230v~ | 9 | 356.0 | 1+5/7+9 | 12.5 | 1 |
AS3813-E-0320-120-S | 230v~ | 12 | 267.0 | 1+5/7+9 | 16.5 | 1 |
AS3813-E-0320-150-S | 230v~ | 15 | 214.0 | 1+5/7+9 | 21.5 | 1 |
AS3813-E-0320-180-S | 230v~ | 18 | 178.0 | 1+5/7+9 | 26.0 | 1 |
AS3813-E-0320-240-S | 230v~ | 24 | 134.0 | 1+5/7+9 | 33.0 | 1 |
AS3813-E-0320-060-D | 230v~ | 2×6 | 2×267.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.2 | 2 |
AS3813-E-0320-075-D | 230v~ | 2×7.5 | 2×214.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×10.5 | 2 |
AS3813-E-0320-090-D | 230v~ | 2×9 | 2×178.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×12.5 | 2 |
AS3813-E-0320-120-D | 230v~ | 2×12 | 2×134.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×16.5 | 2 |
AS3813-E-0320-150-D | 230v~ | 2×15 | 2×107.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×21.5 | 2 |
AS3813-E-0320-180-D | 230v~ | 2×18 | 2×89.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×26.0 | 2 |
AS3813-E-0320-240-D | 230v~ | 2×24 | 2×67.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×33.0 | 2 |
AS3813-U-0320-060-S | 115v~ | 6 | 534.0 | 1+5/7+9 | 8.2 | 1 |
AS3813-U-0320-090-S | 115v~ | 9 | 356.0 | 1+5/7+9 | 12.5 | 1 |
AS3813-U-0320-120-S | 115v~ | 12 | 267.0 | 1+5/7+9 | 16.5 | 1 |
AS3813-U-0320-150-S | 115v~ | 15 | 214.0 | 1+5/7+9 | 21.5 | 1 |
AS3813-U-0320-180-S | 115v~ | 18 | 178.0 | 1+5/7+9 | 26.0 | 1 |
AS3813-U-0320-240-S | 115v~ | 24 | 134.0 | 1+5/7+9 | 33.0 | 1 |
AS3813-U-0320-060-D | 115v~ | 2×6 | 2×267.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.2 | 2 |
AS3813-U-0320-075-D | 115v~ | 2×7.5 | 2×214.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×10.5 | 2 |
AS3813-U-0320-090-D | 115v~ | 2×9 | 2×178.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×12.5 | 2 |
AS3813-U-0320-120-D | 115v~ | 2×12 | 2×134.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×16.5 | 2 |
AS3813-U-0320-150-D | 115v~ | 2×15 | 2×107.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×21.5 | 2 |
AS3813-U-0320-180-D | 115v~ | 2×18 | 2×89.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×26.0 | 2 |
AS3813-U-0320-240-D | 115v~ | 2×24 | 2×67.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×33.0 | 2 |
AS3813-U2-0320-060-S | 2*115v~ | 6 | 534.0 | 1+2-4+5/7+9 | 8.2 | 3 |
AS3813-U2-0320-090-S | 2*115v~ | 9 | 356.0 | 1+2-4+5/7+9 | 12.5 | 3 |
AS3813-U2-0320-120-S | 2*115v~ | 12 | 267.0 | 1+2-4+5/7+9 | 16.5 | 3 |
AS3813-U2-0320-150-S | 2*115v~ | 15 | 214.0 | 1+2-4+5/7+9 | 21.5 | 3 |
AS3813-U2-0320-180-S | 2*115v~ | 18 | 178.0 | 1+2-4+5/7+9 | 26.0 | 3 |
AS3813-U2-0320-240-S | 2*115v~ | 24 | 134.0 | 1+2-4+5/7+9 | 33.0 | 3 |
AS3813-U2-0320-060-D | 2*115v~ | 2×6 | 2×267.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×8.2 | 4 |
AS3813-U2-0320-090-D | 2*115v~ | 2×9 | 2×178.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×12.5 | 4 |
AS3813-U2-0320-120-D | 2*115v~ | 2×12 | 2×134.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×16.5 | 4 |
AS3813-U2-0320-150-D | 2*115v~ | 2×15 | 2×107.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×21.5 | 4 |
AS3813-U2-0320-180-D | 2*115v~ | 2×18 | 2×89.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×26.0 | 4 |
AS3813-U2-0320-240-D | 2*115v~ | 2×24 | 2×67.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×33.0 |
4 |