- 非IC关键词
深圳市广辉电子有限公司
- 卖家积分:营业执照:未审核经营模式:所在地区:广东 深圳企业网站:
http://www.liveic.cn
收藏本公司 人气:4043969
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:
- 会员年限:17年
- 阿库IM:
- 地址:深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
- 传真:0755-82534577
- E-mail:659974144@qq.com
产品分类
集成电路(IC)(5)
电源IC(217)
半导体存储器(20)
二极管(146)
三极管(109)
场效应管MOSFET(205)
可控硅IGBT(58)
单片机(14)
电容器(132)
电阻器(67)
电感器(113)
电位器(75)
电源/稳压器(260)
石英晶体器件(15)
声表面器件(28)
连接器/接插件(93)
开关(255)
传感器(559)
保险丝(50)
普通电池/蓄电池/动力电池(1)
变压器(333)
变送器(4)
继电器(1212)
逆变器(3)
放大器(97)
电声元件(32)
天线(2)
光电子/光纤/激光(88)
LED(10)
PLC/可编程控制器(1)
编码器(1)
安防监控器材(3)
IT/电子产品成套件(1)
电子测量仪器(4)
电子产品制造设备(1)
仪器/仪表(67)
五金/工具(5)
其他未分类(506)
您的当前位置:深圳市广辉电子有限公司 > 元器件产品
相关产品
产品信息
EI38/13.6 4.5VA 230V转双路12V 灌封变压器AS3813-E-0450-120-D 体积:41.5×35.5×28MM
一、特点:
1.全封闭印刷线路板直接焊接安装、使用方便、外形美观;
2.结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃、抗电强度高;
3.体积小、功率密度大;
4.经济适用,价格低。
二、使用环境条件:
1.环境温度:-10℃~+40℃;
2.相对湿度:温度为 40℃时不大于 90%;
3.大气压力:860~1060mbar(约为 650~800mmHg)。
三、绝缘耐热等级:B 级(130℃)
四、安全特性:
1.绝缘电阻:常态时大于 1000MΩ
2.抗电强度:优于 GB/T15290 标准要求;
3.阻燃性:符合 UL94-Vo 级;
4.抗电冲击:可承受脉冲 6kV/50μs 连续 10 次冲击。
五、安全:CE
六、额定功率:4.5VA。
七、额定电压:
1.标准系列:
初级:230V±10% 50Hz/60Hz
次级:单路输出:6V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 18V, 21V, 24V, 27V;
双路输出:2×6V, 2×7.5V, 2×9V, 2×12V, 2×15V, 2×18V, 2×21V, 2×24V, 2×27V。
2.非标准系列:按客户要求订制。
230V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3813-E-0450-060-S | 230v~ | 6/750.0 | 1+5/7+9 | 8.2 | 1 |
AS3813-E-0450-090-S | 230v~ | 9/500.0 | 1+5/7+9 | 12.5 | 1 |
AS3813-E-0450-120-S | 230v~ | 12/375.0 | 1+5/7+9 | 16.5 | 1 |
AS3813-E-0450-150-S | 230v~ | 15/300.0 | 1+5/7+9 | 20.6 | 1 |
AS3813-E-0450-180-S | 230v~ | 18/250.0 | 1+5/7+9 | 24.8 | 1 |
AS3813-E-0450-240-S | 230v~ | 24/187.5 | 1+5/7+9 | 32.9 | 1 |
AS3813-E-0450-060-D | 230v~ | 2x6/375.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.2 | 2 |
AS3813-E-0450-075-D | 230v~ | 2x7.5/300.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x10.3 | 2 |
AS3813-E-0450-090-D | 230v~ | 2x9/250.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x12.5 | 2 |
AS3813-E-0450-120-D | 230v~ | 2x12/187.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x16.5 | 2 |
AS3813-E-0450-150-D | 230v~ | 2x15/150.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x20.6 | 2 |
AS3813-E-0450-018-D | 230v~ | 2x18/125.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x24.8 | 2 |
AS3813-E-0450-240-D | 230v~ | 2x24/93.7 | 1+5/6+7-9+10 | 2x32.9 | 2 |
115V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3813-U-0450-060-S | 115v~ | 6/750.0 | 1+5/7+9 | 8.2 | 1 |
AS3813-U-0450-090-S | 115v~ | 9/500.0 | 1+5/7+9 | 12.5 | 1 |
AS3813-U-0450-120-S | 115v~ | 12/375.0 | 1+5/7+9 | 16.5 | 1 |
AS3813-U-0450-150-S | 115v~ | 15/300.0 | 1+5/7+9 | 20.6 | 1 |
AS3813-U-0450-180-S | 115v~ | 18/250.0 | 1+5/7+9 | 24.8 | 1 |
AS3813-U-0450-240-S | 115v~ | 24/187.5 | 1+5/7+9 | 32.9 | 1 |
AS3813-U-0450-060-D | 115v~ | 2x6/375.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.2 | 2 |
AS3813-U-0450-075-D | 115v~ | 2x7.5/300.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x10.3 | 2 |
AS3813-U-0450-090-D | 115v~ | 2x9/250.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x12.5 | 2 |
AS3813-U-0450-120-D | 115v~ | 2x12/187.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x16.5 | 2 |
AS3813-U-0450-150-D | 115v~ | 2x15/150.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x20.6 | 2 |
AS3813-U-0450-180-D | 115v~ | 2x18/125.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2x24.8 | 2 |
AS3813-U-0450-240-D | 115v~ | 2x24/93.7 | 1+5/6+7-9+10 | 2x32.9 | 2 |
2X115V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3813-U2-0450-060-S | 2x115v~ | 6/750.0 | 1+2-4+5/7+9 | 8.2 | 3 |
AS3813-U2-0450-090-S | 2x115v~ | 9/500.0 | 1+2-4+5/7+9 | 12.5 | 3 |
AS3813-U2-0450-120-S | 2x115v~ | 12/375.0 | 1+2-4+5/7+9 | 16.5 | 3 |
AS3813-U2-0450-150-S | 2x115v~ | 15/300.0 | 1+2-4+5/7+9 | 20.6 | 3 |
AS3813-U2-0450-180-S | 2x115v~ | 18/250.0 | 1+2-4+5/7+9 | 24.8 | 3 |
AS3813-U2-0450-240-S | 2x115v~ | 24/187.5 | 1+2-4+5/7+9 | 32.9 | 3 |
AS3813-U2-0450-060-D | 2x115v~ | 2x6/375.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x8.2 | 4 |
AS3813-U2-0450-090-D | 2x115v~ | 2x9/250.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x12.5 | 4 |
AS3813-U2-0450-120-D | 2x115v~ | 2x12/187.5 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x16.5 | 4 |
AS3813-U2-0450-150-D | 2x115v~ | 2x15/150.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x20.6 | 4 |
AS3813-U2-0450-180-D | 2x115v~ | 2x18/125.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x24.8 | 4 |
AS3813-U2-0450-240-D | 2x115v~ | 2x24/93.7 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x32.9 |
4 |