- 非IC关键词
深圳市广辉电子有限公司
- 卖家积分:营业执照:未审核经营模式:所在地区:广东 深圳企业网站:
http://www.liveic.cn
收藏本公司 人气:4049396
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:
- 会员年限:17年
- 阿库IM:
- 地址:深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
- 传真:0755-82534577
- E-mail:659974144@qq.com
产品分类
集成电路(IC)(5)
电源IC(217)
半导体存储器(20)
二极管(146)
三极管(109)
场效应管MOSFET(205)
可控硅IGBT(58)
单片机(14)
电容器(132)
电阻器(67)
电感器(113)
电位器(75)
电源/稳压器(260)
石英晶体器件(15)
声表面器件(28)
连接器/接插件(93)
开关(255)
传感器(559)
保险丝(50)
普通电池/蓄电池/动力电池(1)
变压器(333)
变送器(4)
继电器(1212)
逆变器(3)
放大器(97)
电声元件(32)
天线(2)
光电子/光纤/激光(88)
LED(10)
PLC/可编程控制器(1)
编码器(1)
安防监控器材(3)
IT/电子产品成套件(1)
电子测量仪器(4)
电子产品制造设备(1)
仪器/仪表(67)
五金/工具(5)
其他未分类(506)
您的当前位置:深圳市广辉电子有限公司 > 元器件产品
相关产品
产品信息
EI42/14.8 6.0VA 230V转双路7.5V 灌封变压器AS4214-E-0600-075-D 体积:45.5×38.5×32.2MM
EI42*14.8 系列灌封变压器,功率5W-6.0W,采用全自动绕线,真空灌封。所有材料均有UL,SGS检测,符合欧盟ROHS要求,有CE证书。产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。 EI42*20灌封变压器 外观尺寸:长45.5mm宽38.5mm高38mm
外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!
外形尺寸(长×宽×高)mm: :45.5*38.5*32.2
230V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS4214-E-0600-060-S | 230v~ | 6/1000.0 | 1+6/8+11 | 8.4 | 1 |
AS4214-E-0600-090-S | 230v~ | 9/666.6 | 1+6/8+11 | 12.5 | 1 |
AS4214-E-0600-120-S | 230v~ | 12/500.0 | 1+6/8+11 | 16.7 | 1 |
AS4214-E-0600-150-S | 230v~ | 15/400.0 | 1+6/8+11 | 20.8 | 1 |
AS4214-E-0600-180-S | 230v~ | 18/333.3 | 1+6/8+11 | 25.0 | 1 |
AS4214-E-0600-240-S | 230v~ | 24/250.0 | 1+6/8+11 | 33.3 | 1 |
AS4214-E-0600-060-D | 230v~ | 2x6/500.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x8.4 | 2 |
AS4214-E-0600-075-D | 230v~ | 2x7.5/400.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x10.4 | 2 |
AS4214-E-0600-090-D | 230v~ | 2x9/333.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2x12.5 | 2 |
AS4214-E-0600-120-D | 230v~ | 2x12/250.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x16.7 | 2 |
AS4214-E-0600-150-D | 230v~ | 2x15/200.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x20.8 | 2 |
AS4214-E-0600-180-D | 230v~ | 2x18/166.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x25.0 | 2 |
AS4214-E-0600-240-D | 230v~ | 2x24/125.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x33.3 | 2 |
115V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS4214-U-0600-060-S | 115v~ | 6/1000.0 | 1+6/8+11 | 8.4 | 1 |
AS4214-U-0600-090-S | 115v~ | 9/666.6 | 1+6/8+11 | 12.5 | 1 |
AS4214-U-0600-120-S | 115v~ | 12/500.0 | 1+6/8+11 | 16.7 | 1 |
AS4214-U-0600-150-S | 115v~ | 15/400.0 | 1+6/8+11 | 20.8 | 1 |
AS4214-U-0600-180-S | 115v~ | 18/333.3 | 1+6/8+11 | 25.0 | 1 |
AS4214-U-0600-240-S | 115v~ | 24/250.0 | 1+6/8+11 | 33.3 | 1 |
AS4214-U-0600-060-D | 115v~ | 2x6/500.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x8.4 | 2 |
AS4214-U-0600-075-D | 115v~ | 2x7.5/400.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x10.4 | 2 |
AS4214-U-0600-090-D | 115v~ | 2x9/333.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2x12.5 | 2 |
AS4214-U-0600-120-D | 115v~ | 2x12/250.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x16.7 | 2 |
AS4214-U-0600-150-D | 115v~ | 2x15/200.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x20.8 | 2 |
AS4214-U-0600-180-D | 115v~ | 2x18/166.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x25.0 | 2 |
AS4214-U-0600-240-D | 115v~ | 2x24/125.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x33.3 | 2 |
2X115V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS4214-U2-0600-060-S | 2x115v~ | 6/1000.0 | 1+3-4+6/8+11 | 8.4 | 3 |
AS4214-U2-0600-090-S | 2x115v~ | 9/666.6 | 1+3-4+6/8+11 | 12.5 | 3 |
AS4214-U2-0600-120-S | 2x115v~ | 12/500.0 | 1+3-4+6/8+11 | 16.7 | 3 |
AS4214-U2-0600-150-S | 2x115v~ | 15/400.0 | 1+3-4+6/8+11 | 20.8 | 3 |
AS4214-U2-0600-180-S | 2x115v~ | 18/333.3 | 1+3-4+6/8+11 | 25.0 | 3 |
AS4214-U2-0600-240-S | 2x115v~ | 24/250.0 | 1+3-4+6/8+11 | 33.3 | 3 |
AS4214-U2-0600-060-D | 2x115v~ | 2x6/500.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x8.4 | 4 |
AS4214-U2-0600-090-D | 2x115v~ | 2x9/333.3 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x12.5 | 4 |
AS4214-U2-0600-120-D | 2x115v~ | 2x12/250.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x16.7 | 4 |
AS4214-U2-0600-150-D | 2x115v~ | 2x15/200.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x20.8 | 4 |
AS4214-U2-0600-180-D | 2x115v~ | 2x18/166.6 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x25.0 | 4 |
AS4214-U2-0600-240-D | 2x115v~ | 2x24/125.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x33.3 |
4 |