- 非IC关键词
深圳市广辉电子有限公司
- 卖家积分:营业执照:未审核经营模式:所在地区:广东 深圳企业网站:
http://www.liveic.cn
收藏本公司 人气:4055852
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:
- 会员年限:17年
- 阿库IM:
- 地址:深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
- 传真:0755-82534577
- E-mail:659974144@qq.com
产品分类
集成电路(IC)(5)
电源IC(217)
半导体存储器(20)
二极管(146)
三极管(109)
场效应管MOSFET(205)
可控硅IGBT(58)
单片机(14)
电容器(132)
电阻器(67)
电感器(113)
电位器(75)
电源/稳压器(260)
石英晶体器件(15)
声表面器件(28)
连接器/接插件(93)
开关(255)
传感器(559)
保险丝(50)
普通电池/蓄电池/动力电池(1)
变压器(333)
变送器(4)
继电器(1212)
逆变器(3)
放大器(97)
电声元件(32)
天线(2)
光电子/光纤/激光(88)
LED(10)
PLC/可编程控制器(1)
编码器(1)
安防监控器材(3)
IT/电子产品成套件(1)
电子测量仪器(4)
电子产品制造设备(1)
仪器/仪表(67)
五金/工具(5)
其他未分类(506)
您的当前位置:深圳市广辉电子有限公司 > 元器件产品
相关产品
产品信息
EI30/15.5 2.0VA 230V转9V 灌封变压器 AS3015-E-0200-090-S 外形尺寸: 32.5×27.5×27mm
EI30*15.5 系列灌封变压器,功率2.0W-2.3W,采用全自动绕线,真空灌封。所有材料均有UL,SGS检测,符合欧盟ROHS要求,有CE证书。产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。 EI30*15.5灌封变压器 外观尺寸:长32.5mm宽27.5mm高27mm
外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!
外形尺寸(长×宽×高)mm: 32.5×27.5×27
230V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3015-E-0200-060-S | 230v~ | 6/333.3 | 1+5/7+9 | 8.8 | 1 |
AS3015-E-0200-090-S | 230v~ | 9/222.2 | 1+5/7+9 | 13.5 | 1 |
AS3015-E-0200-120-S | 230v~ | 12/166.6 | 1+5/7+9 | 18.0 | 1 |
AS3015-E-0200-150-S | 230v~ | 15/133.3 | 1+5/7+9 | 22.3 | 1 |
AS3015-E-0200-180-S | 230v~ | 18/111.1 | 1+5/7+9 | 26.8 | 1 |
AS3015-E-0200-240-S | 230v~ | 24/83.3 | 1+5/7+9 | 35.8 | 1 |
AS3015-E-0200-060-D | 230v~ | 2x6/166.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.8 | 2 |
AS3015-E-0200-075-D | 230v~ | 2x7.5/133.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x11.2 | 2 |
AS3015-E-0200-090-D | 230v~ | 2x9/111.1 | 1+5/6+7-9+10 | 2x13.5 | 2 |
AS3015-E-0200-120-D | 230v~ | 2x12/83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x18.0 | 2 |
AS3015-E-0200-150-D | 230v~ | 2x15/66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x22.3 | 2 |
AS3015-E-0200-180-D | 230v~ | 2x18/55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x26.8 | 2 |
AS3015-E-0200-240-D | 230v~ | 2x24/41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x35.8 | 2 |
115V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3015-U-0200-060-S | 115v~ | 6/333.3 | 1+5/7+9 | 8.8 | 1 |
AS3015-U-0200-090-S | 115v~ | 9/222.2 | 1+5/7+9 | 13.5 | 1 |
AS3015-U-0200-120-S | 115v~ | 12/166.6 | 1+5/7+9 | 18.0 | 1 |
AS3015-U-0200-150-S | 115v~ | 15/133.3 | 1+5/7+9 | 22.3 | 1 |
AS3015-U-0200-180-S | 115v~ | 18/111.1 | 1+5/7+9 | 26.8 | 1 |
AS3015-U-0200-240-S | 115v~ | 24/83.3 | 1+5/7+9 | 35.8 | 1 |
AS3015-U-0200-060-D | 115v~ | 2x6/166.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.8 | 2 |
AS3015-U-0200-075-D | 115v~ | 2x7.5/133.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x11.2 | 2 |
AS3015-U-0200-090-D | 115v~ | 2x9/111.1 | 1+5/6+7-9+10 | 2x13.5 | 2 |
AS3015-U-0200-120-D | 115v~ | 2x12/83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x18.0 | 2 |
AS3015-U-0200-150-D | 115v~ | 2x15/66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x22.3 | 2 |
AS3015-U-0200-180-D | 115v~ | 2x18/55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x26.8 | 2 |
AS3015-U-0200-240-D | 115v~ | 2x24/41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x35.8 | 2 |
2X115V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3015-U2-0200-060-S | 2x115v~ | 6/333.3 | 1+2-4+5/7+9 | 8.8 | 3 |
AS3015-U2-0200-090-S | 2x115v~ | 9/222.2 | 1+2-4+5/7+9 | 13.5 | 3 |
AS3015-U2-0200-120-S | 2x115v~ | 12/166.6 | 1+2-4+5/7+9 | 18.0 | 3 |
AS3015-U2-0200-150-S | 2x115v~ | 15/133.3 | 1+2-4+5/7+9 | 22.3 | 3 |
AS3015-U2-0200-180-S | 2x115v~ | 18/111.1 | 1+2-4+5/7+9 | 26.8 | 3 |
AS3015-U2-0200-240-S | 2x115v~ | 24/83.3 | 1+2-4+5/7+9 | 35.8 | 3 |
AS3015-U2-0200-060-D | 2x115v~ | 2x6/166.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x8.8 | 4 |
AS3015-U2-0200-090-D | 2x115v~ | 2x9/111.1 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x13.5 | 4 |
AS3015-U2-0200-120-D | 2x115v~ | 2x12/83.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x18.0 | 4 |
AS3015-U2-0200-150-D | 2x115v~ | 2x15/66.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x22.3 | 4 |
AS3015-U2-0200-180-D | 2x115v~ | 2x18/55.5 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x26.8 | 4 |
AS3015-U2-0200-240-D | 2x115v~ | 2x24/41.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x35.8 |
4 |