- 非IC关键词
深圳市广辉电子有限公司
- 卖家积分:
营业执照:未审核经营模式:所在地区:广东 深圳企业网站:
http://www.liveic.cn
收藏本公司 人气:4352971
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:
- 会员年限:18年
- 阿库IM:
- 地址:深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q3B026室
- 传真:0755-82534577
- E-mail:659974144@qq.com
产品分类
集成电路(IC)(5)
电源IC(217)
半导体存储器(20)
二极管(146)
三极管(109)
场效应管MOSFET(205)
可控硅IGBT(58)
单片机(14)
电容器(132)
电阻器(67)
电感器(113)
电位器(75)
电源/稳压器(260)
石英晶体器件(15)
声表面器件(28)
连接器/接插件(93)
开关(255)
传感器(559)
保险丝(50)
普通电池/蓄电池/动力电池(1)
变压器(333)
变送器(4)
继电器(1212)
逆变器(3)
放大器(97)
电声元件(32)
天线(2)
光电子/光纤/激光(88)
LED(10)
PLC/可编程控制器(1)
编码器(1)
安防监控器材(3)
IT/电子产品成套件(1)
电子测量仪器(4)
电子产品制造设备(1)
仪器/仪表(67)
五金/工具(5)
其他未分类(506)
您的当前位置:深圳市广辉电子有限公司 > 元器件产品
相关产品
产品信息
产品简介:
台湾博大P-DUKE FKC03系列DC/DC电源模块,2:1宽范围输入电压,输出电压:3.3V/5V/12V/15V/±5V/±12V/±15V,输出功率1.7-3W,效率达82%,直插和SMD两种封装
|
台湾博大P-DUKE FKC03系列DC/DC电源模块
输入电压:12V/24V/48V
输出电压:3.3V/5V/12V/15V/±5V/±12V/±15V
输出功率1.7-3W,效率达82%
2:1输入电压范围,遥控功能
工作频率300KH
过流短路保护
工作温度范围
MTBF达3.155*106小时
金属外壳绝缘底座,五面EMI/RFI屏蔽
标准24脚双列直插及SMD封装
外型尺寸:DIP封装:
SMD封装:32.0mm(长)x20.3mm(宽)x
型号 | 标准输入 | 输入电压(V) | 效率(%) | 输出组数 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 输出功率(W) | 工作温度 | 尺寸(mm) |
FKC03-12S33 | 12.0 | 9.0~18.0 | 75.0 | 1 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-12S05 | 12.0 | 9.0~18.0 | 76.0 | 1 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-12S12 | 12.0 | 9.0~18.0 | 80.0 | 1 | 12.0 | 0.25 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-12S15 | 12.0 | 9.0~18.0 | 81.0 | 1 | 15.0 | 0.2 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-12D05 | 12.0 | 9.0~18.0 | 78.0 | 2 | 5.0/-5.0 | 0.25/0.25 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-12D12 | 12.0 | 9.0~18.0 | 80.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.125/0.125 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-12D15 | 12.0 | 9.0~18.0 | 82.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.1/0.1 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-24S33 | 24.0 | 18.0~36.0 | 72.0 | 1 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-24S05 | 24.0 | 18.0~36.0 | 74.0 | 1 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-24S12 | 24.0 | 18.0~36.0 | 78.0 | 1 | 12.0 | 0.25 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-24S15 | 24.0 | 18.0~36.0 | 78.0 | 1 | 15.0 | 0.2 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-24D05 | 24.0 | 18.0~36.0 | 74.0 | 2 | 5.0/-5.0 | 0.25/0.25 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-24D12 | 24.0 | 18.0~36.0 | 77.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.125/0.125 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-24D15 | 24.0 | 18.0~36.0 | 77.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.1/0.1 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-48S33 | 48.0 | 36.0~75.0 | 74.0 | 1 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-48S05 | 48.0 | 36.0~75.0 | 74.0 | 1 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-48S12 | 48.0 | 36.0~75.0 | 79.0 | 1 | 12.0 | 0.25 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-48S15 | 48.0 | 36.0~75.0 | 78.0 | 1 | 15.0 | 0.2 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-48D05 | 48.0 | 36.0~75.0 | 73.0 | 2 | 5.0/-5.0 | 0.25/0.25 | 2.5 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-48D12 | 48.0 | 36.0~75.0 | 79.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.125/0.125 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
FKC03-48D15 | 48.0 | 36.0~75.0 | 77.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.1/0.1 | 3.0 | -25℃~+85℃ | 31.8*20.3*10.2 |
